Těsně před cílem
Čínské družstvo zatím finišuje skvěle, po porážce Francie má bodový náskok před Maďarskem. V ženském sektoru Rusky prohrály s Ukrajinou, přesto Rusko stále vede jelikož Čína neporazila Španělsko.
10. kolo:
| Bo. | 3 | France (FRA) | Rtg | - | 7 | China (CHN) | Rtg | 1½:2½ | 
| 1.1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2768 | - | GM | Wang, Yue | 2718 | ½ - ½ | 
| 1.2 | GM | Bacrot, Etienne | 2720 | - | GM | Ding, Liren | 2742 | ½ - ½ | 
| 1.3 | GM | Fressinet, Laurent | 2708 | - | GM | Yu, Yangyi | 2668 | 0 - 1 | 
| 1.4 | GM | Edouard, Romain | 2680 | - | GM | Ni, Hua | 2666 | ½ - ½ | 
| Bo. | 2 | Ukraine (UKR) | Rtg | - | 8 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 2 : 2 | 
| 2.1 | GM | Ivanchuk, Vassily | 2744 | - | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2743 | 0 - 1 | 
| 2.2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2717 | - | GM | Radjabov, Teimour | 2724 | ½ - ½ | 
| 2.3 | GM | Eljanov, Pavel | 2723 | - | GM | Mamedov, Rauf | 2659 | 1 - 0 | 
| 2.4 | GM | Moiseenko, Alexander | 2707 | - | GM | Safarli, Eltaj | 2649 | ½ - ½ | 
| Bo. | 24 | Croatia (CRO) | Rtg | - | 14 | Norway (NOR) | Rtg | 3½: ½ | 
| 3.1 | GM | Saric, Ivan | 2671 | - | GM | Carlsen, Magnus | 2877 | 1 - 0 | 
| 3.2 | GM | Stevic, Hrvoje | 2606 | - | GM | Hammer, Jon Ludvig | 2628 | 1 - 0 | 
| 3.3 | GM | Palac, Mladen | 2563 | - | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2528 | ½ - ½ | 
| 3.4 | GM | Kozul, Zdenko | 2608 | - | GM | Lie, Kjetil A. | 2528 | 1 - 0 | 
| Bo. | 5 | Hungary (HUN) | Rtg | - | 32 | Romania (ROU) | Rtg | 3 : 1 | 
| 4.1 | GM | Leko, Peter | 2740 | - | GM | Lupulescu, Constantin | 2625 | ½ - ½ | 
| 4.2 | GM | Balogh, Csaba | 2637 | - | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2574 | 1 - 0 | 
| 4.3 | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | - | GM | Jianu, Vlad-Cristian | 2579 | ½ - ½ | 
| 4.4 | GM | Rapport, Richard | 2704 | - | GM | Vajda, Levente | 2561 | 1 - 0 | 
| Bo. | 18 | Bulgaria (BUL) | Rtg | - | 15 | Poland (POL) | Rtg | 1½:2½ | 
| 5.1 | GM | Topalov, Veselin | 2772 | - | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2735 | 1 - 0 | 
| 5.2 | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | - | GM | Gajewski, Grzegorz | 2659 | 0 - 1 | 
| 5.3 | GM | Iotov, Valentin | 2553 | - | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2576 | 0 - 1 | 
| 5.4 | IM | Dimitrov, Radoslav | 2461 | - | GM | Bartel, Mateusz | 2640 | ½ - ½ | 
| Bo. | 6 | United States of America (USA) | Rtg | - | 35 | Argentina (ARG) | Rtg | 2½:1½ | 
| 6.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2787 | - | GM | Peralta, Fernando | 2574 | 1 - 0 | 
| 6.2 | GM | Onischuk, Alexander | 2659 | - | GM | Mareco, Sandro | 2574 | ½ - ½ | 
| 6.3 | GM | Akobian, Varuzhan | 2653 | - | GM | Felgaer, Ruben | 2564 | 0 - 1 | 
| 6.4 | GM | Shankland, Samuel L | 2624 | - | GM | Perez Ponsa, Federico | 2541 | 1 - 0 | 
| Bo. | 29 | Serbia (SRB) | Rtg | - | 1 | Russia (RUS) | Rtg | 1½:2½ | 
| 7.1 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2613 | - | GM | Kramnik, Vladimir | 2760 | 0 - 1 | 
| 7.2 | GM | Perunovic, Milos | 2602 | - | GM | Grischuk, Alexander | 2795 | ½ - ½ | 
| 7.3 | GM | Markus, Robert | 2602 | - | GM | Svidler, Peter | 2751 | 1 - 0 | 
| 7.4 | GM | Indjic, Aleksandar | 2539 | - | GM | Karjakin, Sergey | 2786 | 0 - 1 | 
| Bo. | 12 | Germany (GER) | Rtg | - | 19 | India (IND) | Rtg | 1½:2½ | 
| 8.1 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2709 | - | GM | Negi, Parimarjan | 2645 | ½ - ½ | 
| 8.2 | GM | Meier, Georg | 2646 | - | GM | Sethuraman, S.P. | 2590 | ½ - ½ | 
| 8.3 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2689 | - | GM | Sasikiran, Krishnan | 2669 | 0 - 1 | 
| 8.4 | GM | Baramidze, David | 2612 | - | GM | Adhiban, B. | 2619 | ½ - ½ | 
| Bo. | 11 | Netherlands (NED) | Rtg | - | 33 | Uzbekistan (UZB) | Rtg | 1½:2½ | 
| 9.1 | GM | Giri, Anish | 2745 | - | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2700 | ½ - ½ | 
| 9.2 | GM | L'Ami, Erwin | 2631 | - | GM | Filippov, Anton | 2615 | ½ - ½ | 
| 9.3 | GM | Van Wely, Loek | 2662 | - | GM | Dzhumaev, Marat | 2510 | ½ - ½ | 
| 9.4 | GM | Van Kampen, Robin | 2638 | - | IM | Vakhidov, Jahongir | 2471 | 0 - 1 | 
| Bo. | 16 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 27 | Belarus (BLR) | Rtg | 2 : 2 | 
| 10.1 | GM | Navara, David | 2716 | - | GM | Zhigalko, Sergei | 2678 | ½ - ½ | 
| 10.2 | GM | Laznicka, Viktor | 2676 | - | GM | Zhigalko, Andrey | 2580 | ½ - ½ | 
| 10.3 | GM | Hracek, Zbynek | 2634 | - | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2595 | ½ - ½ | 
| 10.4 | GM | Babula, Vlastimil | 2549 | - | GM | Kovalev, Vladislav | 2532 | ½ - ½ | 
Sektor žen
| Bo. | 3 | Ukraine (UKR) | Rtg | - | 2 | Russia (RUS) | Rtg | 2½:1½ | 
| 1.1 | GM | Muzychuk, Anna | 2555 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2540 | ½ - ½ | 
| 1.2 | IM | Muzychuk, Mariya | 2530 | - | GM | Gunina, Valentina | 2524 | ½ - ½ | 
| 1.3 | GM | Ushenina, Anna | 2487 | - | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2531 | ½ - ½ | 
| 1.4 | GM | Zhukova, Natalia | 2468 | - | WGM | Girya, Olga | 2484 | 1 - 0 | 
| Bo. | 38 | Norway (NOR) | Rtg | - | 22 | Azerbaijan (AZE) | Rtg | 1 : 3 | 
| 2.1 | WIM | Bjerke, Silje | 2189 | - | WGM | Mamedjarova, Zeinab | 2229 | 0 - 1 | 
| 2.2 | WGM | Dolzhikova, Olga | 2166 | - | WGM | Mammadova, Gulnar | 2334 | ½ - ½ | 
| 2.3 | WGM | Koskela, Niina | 2213 | - | WIM | Abdulla, Khayala | 2286 | ½ - ½ | 
| 2.4 | WIM | Hagesather, Ellen | 2182 | - | WGM | Mamedjarova, Turkan | 2274 | 0 - 1 | 
| Bo. | 1 | China (CHN) | Rtg | - | 11 | Spain (ESP) | Rtg | 2 : 2 | 
| 3.1 | GM | Hou, Yifan | 2661 | - | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2395 | 1 - 0 | 
| 3.2 | WGM | Ju, Wenjun | 2559 | - | IM | Alexandrova, Olga | 2424 | ½ - ½ | 
| 3.3 | WGM | Tan, Zhongyi | 2468 | - | IM | Matnadze, Ana | 2385 | 0 - 1 | 
| 3.4 | WGM | Guo, Qi | 2453 | - | WIM | Aranaz Murillo, Amalia | 2314 | ½ - ½ | 
| Bo. | 12 | Germany (GER) | Rtg | - | 6 | Romania (ROU) | Rtg | 2½:1½ | 
| 4.1 | IM | Paehtz, Elisabeth | 2464 | - | IM | Peptan, Corina-Isabela | 2422 | 1 - 0 | 
| 4.2 | WGM | Melamed, Tatjana | 2364 | - | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2404 | ½ - ½ | 
| 4.3 | WGM | Ohme, Melanie | 2301 | - | WGM | L'ami, Alina | 2446 | 1 - 0 | 
| 4.4 | WGM | Hoolt, Sarah | 2318 | - | IM | Bulmaga, Irina | 2354 | 0 - 1 | 
| Bo. | 4 | Georgia (GEO) | Rtg | - | 8 | Poland (POL) | Rtg | 3 : 1 | 
| 5.1 | GM | Dzagnidze, Nana | 2550 | - | GM | Socko, Monika | 2470 | 1 - 0 | 
| 5.2 | GM | Khotenashvili, Bela | 2494 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2398 | 1 - 0 | 
| 5.3 | IM | Melia, Salome | 2475 | - | WGM | Szczepkowska-Horowska, K. | 2380 | ½ - ½ | 
| 5.4 | IM | Batsiashvili, Nino | 2435 | - | WGM | Bartel, Marta | 2359 | ½ - ½ | 
| Bo. | 17 | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | - | 9 | France (FRA) | Rtg | 3 : 1 | 
| 6.1 | WGM | Nakhbayeva, Guliskhan | 2336 | - | GM | Sebag, Marie | 2480 | 1 - 0 | 
| 6.2 | WGM | Saduakassova, Dinara | 2375 | - | WGM | Guichard, Pauline | 2375 | 1 - 0 | 
| 6.3 | WIM | Davletbayeva, Madina | 2289 | - | IM | Collas, Silvia | 2316 | ½ - ½ | 
| 6.4 | WIM | Dauletova, Gulmira | 2252 | - | WIM | Congiu, Mathilde | 2318 | ½ - ½ | 
| Bo. | 18 | Slovakia (SVK) | Rtg | - | 14 | Bulgaria (BUL) | Rtg | 1½:2½ | 
| 7.1 | IM | Repkova, Eva | 2358 | - | GM | Stefanova, Antoaneta | 2505 | ½ - ½ | 
| 7.2 | IM | Stockova, Zuzana | 2383 | - | WGM | Videnova, Iva | 2342 | ½ - ½ | 
| 7.3 | WGM | Kochetkova, Julia | 2338 | - | WGM | Nikolova, Adriana | 2325 | 0 - 1 | 
| 7.4 | WFM | Machalova, Veronika | 2214 | - | WGM | Djingarova, Emilia | 2303 | ½ - ½ | 
| Bo. | 35 | Croatia (CRO) | Rtg | - | 10 | Armenia (ARM) | Rtg | 1½:2½ | 
| 8.1 | WGM | Golubenko, Valentina | 2269 | - | GM | Danielian, Elina | 2490 | 1 - 0 | 
| 8.2 | WIM | Franciskovic, Borka | 2318 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 2453 | ½ - ½ | 
| 8.3 | WFM | Deur Saric, Zrinka | 2113 | - | IM | Galojan, Lilit | 2275 | 0 - 1 | 
| 8.4 | WFM | Purgar, Ivona | 2102 | - | WGM | Kursova, Maria | 2313 | 0 - 1 | 
| Bo. | 42 | Switzerland (SUI) | Rtg | - | 5 | India (IND) | Rtg | ½ :3½ | 
| 9.1 | WIM | Seps, Monika | 2236 | - | GM | Harika, Dronavalli | 2521 | 0 - 1 | 
| 9.2 | WGM | Hund, Barbara | 2153 | - | IM | Sachdev, Tanya | 2418 | ½ - ½ | 
| 9.3 | WIM | Heinatz, Gundula | 2169 | - | IM | Karavade, Eesha | 2392 | 0 - 1 | 
| 9.4 | WFM | Stoeri, Laura | 2123 | - | WGM | Padmini, Rout | 2318 | 0 - 1 | 
| Bo. | 27 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 46 | Uzbekistan (UZB) | Rtg | 2½:1½ | 
| 10.1 | WIM | Havlikova, Kristyna | 2215 | - | WFM | Kurbonboeva, Sarvinoz | 2228 | 1 - 0 | 
| 10.2 | WIM | Olsarova, Karolina | 2237 | - | WFM | Gevorgyan, Irina | 2141 | 0 - 1 | 
| 10.3 | WGM | Sikorova, Olga | 2289 | - | WFM | Baymuradova, Sevara | 2127 | ½ - ½ | 
| 10.4 | WIM | Olsarova, Tereza | 2271 | - | 
 | Kakhramonova, Mokhinur | 2044 | 1 - 0 | 
Oficiální stránky 41. šachové olympiády
Průběžné výsledky a pořadí - open
Průběžné výsledky a pořadí - ženy
On-line přenos oficiální stránky (11.00)
On-line přenos chessbomb
